产品介绍
HTLA基本型弹性块联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | b | b1 | D | D1 | S | 重量Kg |
转动惯量 kg.m2 |
|||
Y型 | J1 Z型 | |||||||||||||
Y、 J1型 | Z型 | |||||||||||||
d1 d2 dz | L | L | L1 | |||||||||||
HTLA1 | 18 | 5000 | 12 14 | 32 | 27 | - | 8 | 22 | 20 | 58 | 40 | 2 | 1.20 | 0.0003 |
16 18 19 | 42 | 30 | 44 | |||||||||||
20 22 24 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||
HTLA2 | 31.5 | 5000 | 16 18 19 | 42 | 30 | 48 | 8 | 26 | 20 | 70 | 48 | 2 | 3.18 | 0.0006 |
20 22 24 | 52 | 38 | 56 | |||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | |||||||||||
HTLA3 | 63 | 5000 | 20 22 24 | 52 | 38 | 60 | 10 | 32 | 21 | 82 | 60 | 2 | 3.86 | 0.0017 |
25 28 | 62 | 44 | 66 | |||||||||||
30 32 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
HTLA4 | 100 | 5000 | 24 | 52 | 38 | 66 | 12 | 40 | 24 | 95 | 70 | 2 | 6.18 | 0.0041 |
25 28 | 62 | 44 | 72 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 88 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
HTLA5 | 160 | 5000 | 28 | 62 | 44 | 72 | 14 | 42 | 27 | 110 | 80 | 2 | 8.87 | 0.008 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 88 | |||||||||||
40 42 45 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
HTLA6 | 250 | 4500 | 32 35 38 | 82 | 60 | 88 | 14 | 45 | 32 | 125 | 92 | 2 | 13.02 | 0.014 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
50 | 112 | 84 | - | |||||||||||
HTLA7 | 355 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 88 | 20 | 48 | 34 | 140 | 100 | 2 | 15.56 | 0.020 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
50 55 56 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
HTLA8 | 560 | 3500 | 42 45 48 | 112 | 84 | 119 | 20 | 55 | 39 | 160 | 110 | 2 | 23.17 | 0.033 |
50 55 56 | 112 | 84 | 119 | |||||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
HTLA9 | 900 | 3100 | 50 55 56 | 112 | 84 | 119 | 20 | 55 | 42 | 180 | 125 | 2 | 30.04 | 0.061 |
60 63 65 70 75 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
HTLA10 | 1400 | 2800 | 60 63 65 | 142 | 107 | 147 | 22 | 62 | 47 | 200 | 140 | 2 | 44.74 | 0.13 |
70 71 75 | 142 | 107 | 147 | |||||||||||
80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
HTLA11 | 2000 | 2500 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 147 | 22 | 62 | 52 | 225 | 150 | 2 | 43.13 | 0.19 |
80 85 90 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
HTLA12 | 2800 | 2000 | 71 75 | 142 | 107 | 152 | 22 | 67 | 60 | 250 | 165 | 3 | 66.18 | 0.33 |
80 85 90 95 | 142 | 132 | 177 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
HTLA13 | 4000 | 2000 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 177 | 24 | 69 | 65 | 280 | 180 | 3 | 92.38 | 0.52 |
100 110 | 212 | 167 | 212 |
更多产品