产品介绍
HTLC型带制动轮弹性块联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | B | B1 | L | D | D0 | D1 | S | S | 重量Kg |
转动惯量 kg.m2 |
|
Y型 | J1型 | ||||||||||||||
d1 d2 | L | L | |||||||||||||
HTLC1 | 250 | 2800 | 32 35 38 | 82 | 60 | 85 | 5 | 129 | 125 | 200 | 92 | 30 | 2 | 17.3 | 0.054 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | - | 134 | |||||||||||
50 | 112 | 84 | - | 134 | |||||||||||
HTLC2 | 355 | 2200 | 38 | 82 | 60 | 105 | 27 | 133 | 140 | 250 | 100 | 33 | 2 | 30.1 | 10.150 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | - | 160 | |||||||||||
50 55 56 | 112 | 84 | - | 160 | |||||||||||
HTLC3 | 560 | 2200 | 42 45 48 | 112 | 84 | 105 | - | 167 | 160 | 250 | 110 | 38 | 2 | 38.2 | 0.172 |
50 55 56 | 112 | 84 | - | 167 | |||||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | - | 167 | |||||||||||
HTLC4 | 900 | 1800 | 50 55 56 | 112 | 84 | 135 | 25 | 173 | 180 | 315 | 125 | 41 | 2 | 51.7 | 0.416 |
60 63 65 | 142 | 107 | - | 198 | |||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | - | 198 | |||||||||||
HTLC5 | 2000 | 1400 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 170 | 30 | 215 | 225 | 400 | 150 | 51 | 2 | 90.9 | 1.28 |
80 85 90 | 172 | 132 | - | 245 | |||||||||||
HTLC6 | 2800 | 1100 | 71 75 | 142 | 107 | 210 | 70 | 225 | 250 | 500 | 165 | 60 | 3 | 145.6 | 3.26 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 40 | 255 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | - | 295 | |||||||||||
HTLC7 | 4000 | 1100 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 210 | 40 | 262 | 280 | 500 | 180 | 65 | 3 | 160.1 | 3.53 |
100 110 | 212 | 167 | - | 302 |
更多产品