产品介绍
HTLE型带中间轴套弹性块联轴器
| 型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D1 | D | L1 | L2 | L3 | L4 | S | 重量Kg |
转动惯量 kg.m2 |
|
| Y型 | J1型 | |||||||||||||
| d1 d2 | L | L | ||||||||||||
| HTLE1 | 63 | 5000 | 20 22 24 | 52 | 38 | 60 | 82 | 125 | 9 | 133 | 36 | 5 | 3.7 | 0.0022 |
| 25 28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30 32 | 82 | 60 | ||||||||||||
| HTLE2 | 100 | 5000 | 24 | 52 | 38 | 70 | 95 | 125 | 9 | 133 | 39 | 5 | 6.7 | 0.0063 |
| 25 28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||
| HTLE3 | 160 | 5000 | 28 | 62 | 44 | 80 | 110 | 160 | 11 | 170 | 44 | 5 | 11.6 | 0.0119 |
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40 42 45 | 112 | 84 | ||||||||||||
| HTLE4 | 250 | 4500 | 32 38 38 | 82 | 60 | 92 | 125 | 180 | 11 | 190 | 48 | 5 | 17.3 | 0.0207 |
| 40 42 45 48 | 112 | 84 | ||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | ||||||||||||
| HTLE5 | 355 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 100 | 140 | 180 | 15 | 193 | 54 | 5 | 20.4 | 0.034 |
| 40 42 45 48 | 112 | 84 | ||||||||||||
| 50 55 56 | 112 | 84 | ||||||||||||
| HTLE6 | 560 | 3500 | 42 45 48 | 112 | 84 | 110 | 160 | 224 | 15 | 237 | 60 | 6 | 27 | 0.059 |
| 50 55 56 55 56 | 112 | 84 | ||||||||||||
| 60 63 65 | 142 | 107 | ||||||||||||
| HTLE7 | 900 | 3100 | 50 55 56 | 142 | 84 | 125 | 180 | 224 | 15 | 237 | 63 | 6 | 40.1 | 0.111 |
| 60 63 65 70 75 | 112 | 107 | ||||||||||||
| HTLE8 | 1400 | 2800 | 60 63 65 | 142 | 107 | 140 | 200 | 224 | 18 | 240 | 71 | 6 | 49.8 | 0.190 |
| 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | ||||||||||||
| HTLE9 | 2000 | 2500 | 65 71 75 | 142 | 107 | 150 | 225 | 236 | 18 | 252 | 76 | 6 | 67.1 | 0.310 |
| 80 85 90 | 172 | 132 | ||||||||||||
| HTLE10 | 2800 | 2200 | 71 75 | 142 | 107 | 165 | 250 | 236 | 21 | 256 | 91 | 8 | 93.7 | 0.52 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 107 | ||||||||||||
更多产品




