产品介绍
HTLD型带制动轮弹性块联轴器基本参数和主要尺寸型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | B | B1 | L1 | D | D0 | D2 | S1 | S | P | 重量Kg |
转动惯量 kg.m2 |
|
Y型 | J1型 | |||||||||||||||
d1 d2 | L | L | ||||||||||||||
HTLD1 | 250 | 2800 | 32 35 38 | 82 | 60 | 85 | 5 | 135 | 125 | 200 | 75 | 30 | 2 | 38 | 17.2 | 0.089 |
40 42 45 48* | 112 | 84 | - | 140 | ||||||||||||
50* | 112 | 84 | - | 140 | ||||||||||||
HTLD2 | 355 | 2200 | 38 | 82 | 60 | 105 | 25 | 80 | 140 | 250 | 80 | 33 | 2 | 43 | 30.0 | 0.148 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | - | 166 | ||||||||||||
50 55* 56* | 112 | 84 | - | 166 | ||||||||||||
HTLD3 | 560 | 2200 | 42 45 48 | 112 | 84 | 105 | - | 173 | 160 | 250 | 950 | 38 | 2 | 47 | 35.0 | 0.167 |
50 55 56 | 112 | 84 | - | 173 | ||||||||||||
60* 63* 65* | 142 | 107 | - | 173 | ||||||||||||
HTLD4 | 900 | 1800 | 50 55 56 | 112 | 84 | 135 | 25 | 183 | 180 | 315 | 108 | 41 | 2 | 50 | 51.6 | 0.415 |
60 63 65 70 * | 142 | 107 | - | 208 | ||||||||||||
71* 75* | 142 | 107 | - | 208 | ||||||||||||
HTLD5 | 2000 | 1400 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 170 | 30 | 231 | 225 | 400 | 138 | 51 | 2 | 61 | 89.2 | 1.29 |
80 85 90* | 172 | 132 | - | 261 | ||||||||||||
HTLD6 | 2800 | 1100 | 71 75 | 142 | 107 | 210 | 70 | 245 | 250 | 500 | 155 | 60 | 3 | 69 | 143.9 | 3.27 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 40 | 215 | ||||||||||||
100* | 212 | 167 | - | 315 | ||||||||||||
HTLD7 | 4000 | 1100 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 210 | 40 | 280 | 280 | 500 | 172 | 65 | 3 | 73 | 158.3 | 3.56 |
100 100* | 212 | 167 | - | 320 | ||||||||||||
HTLD8 | 5600 | 900 | 90 95 | 172 | 132 | 265 | 95 | 190 | 315 | 630 | 200 | 70 | 3 | 78 | 229.9 | 9.32 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | - | 385 | ||||||||||||
HTLD9 | 7100 | 900 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 265 | 55 | 338 | 350 | 630 | 230 | 74 | 3 | 83 | 302.4 | 10.02 |
130 140 | 252 | 202 | 15 | 393 |
更多产品